RWH - Div 2-4 (basketball). Matchup 10 results

Fantasy Fun Stuff (results)

RWH - Div 2-4

 
Таблица результатов прошедшего матчапа в лиге по категориям. В ней отображены набор команд по категориям, места для категорий по результатам набора, а также некоторые другие метрики в зависимости от типа лиги. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS Score ER TP MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS SUM
1 Mamkiny Gangstery 814 0.5426 0.875 55 185 121 33 17 528 7-1-0 W 0.94 8 1 1 4 2 1 4.5 6.5 3 23
2 Seattle SuperSonics 942 0.4953 0.7945 56 222 111 35 23 596 8-0-0 W 1 1 6.5 10 3 1 5 2 2 1 30.5
3 Whale Sharkee 908 0.4838 0.8194 60 168 100 34 22 447 8-0-0 W 0.76 2 10 7 1.5 4 9.5 3 3 7.5 45.5
4 Penguin Shot 818 0.5117 0.79 45 145 108 33 31 516 5-3-0 W 0.76 5 4 13 7 8 7 4.5 1 4 48.5
5 WhyAlwaysMe? 816 0.5281 0.8321 44 174 113 21 12 529 6-2-0 W 0.82 7 2 4 8 3 3 15.5 12.5 2 50
6 Avtozavodets 817 0.4913 0.8636 48 131 112 36 13 445 7-1-0 W 0.74 6 8 2 6 14 4 1 10 9 54
7 AntiSyetolog Porvannyi 822 0.4908 0.8447 40 147 116 23 16 447 3-5-0 L 0.65 4 9 3 11 6 2 12.5 8 7.5 59
8 Petushary United 756 0.5061 0.7317 37 159 99 32 17 461 6-2-0 W 0.68 11 5 16 14 5 11 6 6.5 6 69.5
9  Air Jordan 868 0.4629 0.8113 35 145 88 27 20 495 1-7-0 L 0.47 3 12 8 16 8 14 9 4 5 76
10 He's HARDen 813 0.4767 0.7937 50 138 109 22 12 386 4-4-0 W 0.38 9 11 11 5 11 6 14 12.5 13 83.5
11 Pointed Team 733 0.4953 0.8095 43 128 84 25 13 429 2-6-0 L 0.44 15 6.5 9 9.5 15 15 10.5 10 10 85.5
12 AP Team 739 0.5149 0.7111 37 145 92 31 5 413 4-4-0 L 0.44 13 3 17 14 8 13 7.5 18 11 91.5
13 Afyon Sonics 714 0.4425 0.8235 60 104 96 23 8 384 1-7-0 L 0.21 16 16 6 1.5 18 12 12.5 16.5 15 97.5
14 Dirk Nowitzki 746 0.4563 0.7523 37 133 100 25 8 401 6-2-0 W 0.24 12 13 15 14 13 9.5 10.5 16.5 12 103.5
15 Spurs L 782 0.4525 0.7821 38 139 81 20 11 385 0-8-0 L 0.24 10 15 14 12 10 16 17 14 14 112
16 Gotham Bats 630 0.4536 0.8312 30 120 75 11 19 348 2-6-0 L 0.06 18 14 5 18 17 17 18 5 18 112
17 Crooked Hands 668 0.4415 0.7037 43 121 64 31 13 364 0-8-0 L 0.06 17 17 18 9.5 16 18 7.5 10 17 113
18 FEO TVER 738 0.4249 0.7935 31 137 103 21 10 370 2-6-0 L 0.12 14 18 12 17 12 8 15.5 15 16 113.5
 
Таблица с результатами команд по системе скоринга Rotisserie. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS SUM
1 Mamkiny Gangstery 50.85 83.24 492 1824 1067 264 160 4954 1 2 2 1 4 7.5 9 2 28.5
2 AntiSyetolog Porvannyi 47.56 80.98 467 1691 1192 343 184 4508 11 8 3.5 3 1 1 2 4 33.5
3 Penguin Shot 47.97 80.82 450 1353 1048 274 208 5015 9 9 6 11 5 5 1 1 47
4 Gotham Bats 47.96 81.92 451 1368 992 235 163 4474 10 6 5 10 6 13 8 5 63
5  Air Jordan 48 82.07 421 1420 895 278 140 4698 8 5 12 9 13 2.5 11 3 63.5
6 AP Team 49.53 79.58 433 1506 811 271 169 4354 2 13 10 6 14 6 7 6 64
7 Avtozavodets 47.22 82.18 467 1244 911 277 179 4125 12 4 3.5 14 12 4 5 11 65.5
8 Spurs L 48.48 75.33 423 1667 917 245 180 4191 4 17 11 4 10 12 3.5 10 71.5
9 Seattle SuperSonics 48.35 78.23 317 1755 937 257 170 4313 6 15 18 2 8 11 6 7 73
10 WhyAlwaysMe? 48.16 80.46 408 1570 1077 228 107 4265 7 11 14 5 3 16 17 8 81
11 Petushary United 48.89 74.97 360 1501 1120 258 139 4102 3 18 17 7 2 10 12 12 81
12 Dirk Nowitzki 46.53 80 434 1273 985 229 180 3850 15 12 9 12 7 14.5 3.5 14 87
13 Pointed Team 48.36 82.74 420 1212 674 264 134 4007 5 3 13 15 18 7.5 14 13 88.5
14 He's HARDen 46.57 80.74 496 1272 918 229 137 3456 14 10 1 13 9 14.5 13 16 90.5
15 FEO TVER 46.06 81.74 383 1498 916 259 125 4239 16 7 16 8 11 9 16 9 92
16 Crooked Hands 45.75 76.14 439 1110 713 278 145 3507 17 16 7 16 16 2.5 10 15 99.5
17 Whale Sharkee 46.91 83.33 386 1092 751 206 133 3119 13 1 15 17 15 18 15 17 111
18 Afyon Sonics 44.88 78.84 435 1057 675 214 89 2970 18 14 8 18 17 17 18 18 128
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 😔 😎 Last4 SUM
1 Mamkiny Gangstery 1 1 3 1 1 3 3 16 6 1 1 9 26 36
2 AntiSyetolog Porvannyi 2 8 4 2.5 5 3 1 1 5 7 0 8 14 38.5
3 Penguin Shot 15 6 5 10 4 3 2 12 1 4 1 7 19 62
4 Gotham Bats 4 3 7 9 6 7 15 2 9 15.5 2 4 41.5 77.5
5 Spurs L 10 4 1 5 11 1 13 7 13 15.5 3 4 48.5 80.5
6 AP Team 7 7 8 12.5 8 13 4.5 3 7 12 2 2 26.5 82
7  Air Jordan 11 12 2 8 18 9 6 10 2 9 1 3 27 87
8 Avtozavodets 5 14 13 12.5 12 11 4.5 8 4 6 3 4 22.5 90
9 Seattle SuperSonics 9 5 11 14 13 12 9 6 11 2 2 3 28 92
10 Petushary United 13 9 10 6 7 6 17 4 14 8 3 3 43 94
11 WhyAlwaysMe? 14 13 17 7 2 10 10 14 8 5 4 2 37 100
12 Dirk Nowitzki 6 15 16 2.5 14 14 7 15 3 14 6 3 39 106.5
13 Pointed Team 12 10 6 15 10 8 11 11 17 11 2 1 50 111
14 FEO TVER 3 2 12 4 9 17 18 17 12 18 4 3 65 112
15 He's HARDen 8 11 14 11 15 18 8 9 10 10 3 0 37 114
16 Crooked Hands 18 17 9 16 16 5 14 5 18 17 7 2 54 135
17 Whale Sharkee 17 16 15 18 3 15 16 18 16 3 8 2 53 137
18 Afyon Sonics 16 18 18 17 17 16 12 13 15 13 9 0 53 155
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 😔 😎 Last4 SUM
1 Whale Sharkee 5 7 10 14 1 3 11 14 1 15.5 4 3 41.5 81.5
2 Afyon Sonics 15 4 9 4 15 3 15 10 3 6 5 3 34 84
3 Mamkiny Gangstery 13 2 11 11 3 16 1 2 17 9 4 3 29 85
4 AntiSyetolog Porvannyi 6 14 8 6 13 15 3 11 8 4 4 3 26 88
5 Spurs L 8 18 7 8 14 11 4.5 4 11 3 3 2 22.5 88.5
6 Petushary United 1 5 15 2.5 10 10 2 7 18 18 4 3 45 88.5
7 AP Team 9 16 4 15 2 3 13 5 12 10 4 3 40 89
8 Penguin Shot 16 3 2 2.5 12 13 17 6 16 7 4 4 46 94.5
9 FEO TVER 18 1 14 17 6 9 7 8 7 8 2 3 30 95
10 Crooked Hands 3 11 18 9 18 14 4.5 3 14 2 4 4 23.5 96.5
11 Avtozavodets 17 8 6 7 4 1 14 17 10 13 3 4 54 97
12 Pointed Team 11 15 13 12.5 7 12 16 1 6 5 3 4 28 98.5
13  Air Jordan 12 13 5 5 16 17 8 13 9 1 3 4 31 99
14 He's HARDen 10 17 12 1 17 7 6 15 4 12 3 3 37 101
15 WhyAlwaysMe? 4 12 16 12.5 8 6 9 18 5 11 3 3 43 101.5
16 Seattle SuperSonics 7 9 3 18 5 8 10 12 13 17 2 3 52 102
17 Gotham Bats 14 6 1 16 9 18 12 16 2 14 3 5 44 108
18 Dirk Nowitzki 2 10 17 10 11 5 18 9 15 15.5 2 4 57.5 112.5
 
Таблица статистики личных встреч в лиге за каждый отдельный матчап. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока после сравнения с другими игроками формируется статистика побед, поражений и ничьих в данный матчап. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W L D L4% %
1 Mamkiny Gangstery 16-0-1 16-0-1 12-4-1 16-0-1 16-0-1 14-1-2 15-1-1 3-14-0 11-4-2 16-1-0 135 25 10 0.68 0.82
2 AntiSyetolog Porvannyi 14-1-2 6-6-5 13-2-2 14-3-0 11-2-4 14-0-3 17-0-0 17-0-0 9-3-5 10-5-2 125 22 23 0.83 0.8
3 Penguin Shot 1-13-3 13-3-1 10-3-4 6-7-4 12-3-2 12-0-5 13-1-3 6-10-1 16-1-0 12-3-2 101 44 25 0.74 0.67
4 Gotham Bats 11-4-2 14-2-1 11-4-2 8-5-4 10-4-3 10-5-2 4-11-2 16-1-0 6-7-4 0-15-2 90 58 22 0.44 0.59
5  Air Jordan 6-9-2 6-9-2 17-0-0 8-4-5 2-14-1 7-7-3 12-2-3 9-7-1 17-0-0 8-9-0 92 61 17 0.71 0.59
6 Spurs L 9-7-1 13-4-0 15-1-1 12-3-2 2-9-6 13-1-3 4-12-1 10-4-3 4-9-4 3-12-2 85 62 23 0.38 0.57
7 AP Team 9-5-3 9-5-3 8-5-4 5-11-1 7-4-6 4-11-2 13-2-2 13-3-1 7-6-4 6-8-3 81 60 29 0.65 0.56
8 Seattle SuperSonics 7-3-7 12-4-1 6-10-1 3-13-1 4-9-4 5-11-1 9-7-1 11-4-2 8-8-1 17-0-0 82 69 19 0.69 0.54
9 Petushary United 4-11-2 7-7-3 6-8-3 11-3-3 10-4-3 10-5-2 2-15-0 15-2-0 3-11-3 11-5-1 79 71 20 0.49 0.52
10 Avtozavodets 9-2-6 4-10-3 4-11-2 5-10-2 4-10-3 7-8-2 12-4-1 6-5-6 12-3-2 10-2-5 73 65 32 0.69 0.52
11 WhyAlwaysMe? 4-8-5 3-8-6 2-13-2 10-5-2 14-1-2 8-7-2 7-9-1 4-12-1 10-4-3 13-2-2 75 69 26 0.55 0.52
12 FEO TVER 13-1-3 16-0-1 6-8-3 12-3-2 10-5-2 3-14-0 0-17-0 3-13-1 3-8-6 1-14-2 67 83 20 0.17 0.45
13 Dirk Nowitzki 9-5-3 2-12-3 1-12-4 14-1-2 4-11-2 4-12-1 9-6-2 1-16-0 14-2-1 3-12-2 61 89 20 0.43 0.42
14 Pointed Team 6-8-3 4-8-5 12-3-2 3-13-1 5-7-5 9-4-4 5-8-4 4-10-3 0-17-0 7-9-1 55 87 28 0.29 0.41
15 He's HARDen 7-6-4 5-9-3 1-12-4 6-8-3 2-11-4 0-17-0 9-6-2 8-6-3 7-7-3 6-10-1 51 92 27 0.51 0.38
16 Crooked Hands 0-15-2 2-14-1 7-6-4 2-15-0 2-14-1 12-1-4 3-10-4 11-6-0 1-16-0 0-15-2 40 112 18 0.26 0.29
17 Whale Sharkee 1-14-2 1-15-1 1-13-3 1-15-1 10-0-7 1-15-1 1-16-0 0-17-0 2-13-2 12-3-2 30 121 19 0.25 0.23
18 Afyon Sonics 0-14-3 0-17-0 0-17-0 0-17-0 0-17-0 1-15-1 3-11-3 4-11-2 2-13-2 2-12-3 12 144 14 0.24 0.11
 
Таблица статистики личных встреч соперников в лиге за каждый отдельный матчап. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока после сравнения с другими игроками формируется статистика побед, поражений и ничьих в данный матчап. Данная таблица отражает результаты соперников команды по итогам матчапа. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W L D L4% %
1 Dirk Nowitzki 14-1-2 4-8-5 2-13-2 6-7-4 2-9-6 12-1-4 0-17-0 8-6-3 2-13-2 0-15-2 50 90 30 0.2 0.38
2 Gotham Bats 4-8-5 13-3-1 15-1-1 2-15-0 10-5-2 0-17-0 3-11-3 3-14-0 17-0-0 3-12-2 70 86 14 0.42 0.45
3 WhyAlwaysMe? 11-4-2 6-9-2 1-12-4 5-10-2 7-4-6 10-5-2 9-7-1 0-17-0 9-3-5 7-9-1 65 80 25 0.42 0.46
4 Seattle SuperSonics 9-5-3 7-7-3 12-4-1 1-15-1 11-2-4 9-4-4 7-9-1 6-10-1 4-9-4 0-15-2 66 80 24 0.31 0.46
5 FEO TVER 0-15-2 16-0-1 1-12-4 0-17-0 10-4-3 7-7-3 9-6-2 6-5-6 7-6-4 11-5-1 67 77 26 0.58 0.47
6 He's HARDen 9-7-1 2-14-1 6-8-3 16-0-1 0-17-0 10-5-2 12-2-3 1-16-0 12-3-2 6-8-3 74 80 16 0.51 0.48
7 Pointed Team 6-9-2 2-12-3 4-11-2 5-11-1 10-4-3 5-11-1 1-16-0 17-0-0 11-4-2 13-2-2 74 80 16 0.65 0.48
8 Avtozavodets 1-14-2 6-6-5 12-3-2 10-5-2 12-3-2 13-1-3 3-10-4 3-13-1 7-7-3 2-12-3 69 74 27 0.3 0.49
9  Air Jordan 6-8-3 3-8-6 10-3-4 12-3-2 2-14-1 3-14-0 9-6-2 4-11-2 6-7-4 16-1-0 71 75 24 0.57 0.49
10 Crooked Hands 13-1-3 5-9-3 0-17-0 8-5-4 2-14-1 4-12-1 12-4-1 13-3-1 3-11-3 17-0-0 77 76 17 0.7 0.5
11 Penguin Shot 0-14-3 14-2-1 17-0-0 14-1-2 4-10-3 4-11-2 2-15-0 11-4-2 2-13-2 10-5-2 78 75 17 0.41 0.51
12 AP Team 7-3-7 1-15-1 13-2-2 3-13-1 14-1-2 12-0-5 4-12-1 11-6-0 3-8-6 6-10-1 74 70 26 0.41 0.51
13 Petushary United 16-0-1 12-4-1 1-13-3 14-3-0 5-7-5 8-7-2 13-1-3 10-4-3 1-16-0 1-14-2 81 69 20 0.43 0.54
14 AntiSyetolog Porvannyi 9-5-3 4-10-3 8-5-4 11-3-3 4-9-4 1-15-1 15-1-1 4-10-3 10-4-3 12-3-2 78 65 27 0.67 0.54
15 Mamkiny Gangstery 4-11-2 16-0-1 6-10-1 6-8-3 10-0-7 1-15-1 17-0-0 16-1-0 0-17-0 8-9-0 84 71 15 0.6 0.54
16 Spurs L 7-6-4 0-17-0 11-4-2 8-4-5 4-11-2 7-8-2 13-2-2 15-2-0 8-8-1 12-3-2 85 65 20 0.74 0.56
17 Whale Sharkee 9-2-6 9-5-3 6-8-3 3-13-1 16-0-1 14-0-3 5-8-4 4-12-1 16-1-0 3-12-2 85 61 24 0.46 0.57
18 Afyon Sonics 1-13-3 13-4-0 7-6-4 12-3-2 2-11-4 14-1-2 4-11-2 9-7-1 14-2-1 10-2-5 86 60 24 0.61 0.58
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D %
1 Mamkiny Gangstery 5-4-1 5-3-2 9-1-0 7-3-0 6-2-2 9-1-0 8-2-0 9-1-0 7-2-1 9-1-0 9-0-1 9-0-1 8-1-1 8-2-0 9-1-0 9-0-1 9-1-0 135 25 10 0.82
2 AntiSyetolog Porvannyi 4-5-1 5-3-2 7-1-2 7-2-1 8-2-0 6-0-4 8-2-0 7-2-1 8-0-2 6-1-3 7-1-2 8-2-0 8-0-2 9-0-1 9-0-1 8-1-1 10-0-0 125 22 23 0.8
3 Penguin Shot 3-5-2 3-5-2 5-3-2 4-4-2 5-3-2 5-2-3 6-3-1 6-3-1 7-1-2 6-3-1 7-3-0 8-2-0 7-2-1 7-2-1 6-1-3 7-1-2 9-1-0 101 44 25 0.67
4 Gotham Bats 1-9-0 1-7-2 3-5-2 4-4-2 4-5-1 7-2-1 5-2-3 6-2-2 7-3-0 5-4-1 6-4-0 6-4-0 6-3-1 7-2-1 6-1-3 8-1-1 8-0-2 90 58 22 0.59
5  Air Jordan 3-7-0 2-7-1 4-4-2 4-4-2 4-5-1 4-5-1 5-5-0 4-6-0 5-3-2 6-3-1 6-2-2 7-3-0 7-1-2 5-2-3 8-2-0 8-2-0 10-0-0 92 61 17 0.59
6 Spurs L 2-6-2 2-8-0 3-5-2 5-4-1 5-4-1 4-5-1 4-4-2 6-3-1 4-3-3 6-4-0 5-4-1 4-4-2 6-3-1 5-2-3 7-1-2 8-2-0 9-0-1 85 62 23 0.57
7 AP Team 1-9-0 0-6-4 2-5-3 2-7-1 5-4-1 5-4-1 5-3-2 5-4-1 4-3-3 3-4-3 5-4-1 7-2-1 6-2-2 6-1-3 8-1-1 8-1-1 9-0-1 81 60 29 0.56
8 Seattle SuperSonics 2-8-0 2-8-0 3-6-1 2-5-3 5-5-0 4-4-2 3-5-2 6-4-0 2-4-4 5-4-1 5-5-0 5-3-2 5-4-1 7-1-2 8-2-0 9-1-0 9-0-1 82 69 19 0.54
9 Petushary United 1-9-0 2-7-1 3-6-1 2-6-2 6-4-0 3-6-1 4-5-1 4-6-0 6-3-1 3-5-2 4-3-3 5-3-2 5-2-3 7-3-0 8-1-1 7-1-2 9-1-0 79 71 20 0.52
10 Avtozavodets 2-7-1 0-8-2 1-7-2 3-7-0 3-5-2 3-4-3 3-4-3 4-2-4 3-6-1 4-2-4 5-4-1 5-2-3 6-3-1 6-0-4 7-3-0 8-1-1 10-0-0 73 65 32 0.52
11 WhyAlwaysMe? 1-9-0 1-6-3 3-6-1 4-5-1 3-6-1 4-6-0 4-3-3 4-5-1 5-3-2 2-4-4 5-4-1 6-3-1 4-3-3 5-3-2 7-3-0 7-0-3 10-0-0 75 69 26 0.52
12 FEO TVER 0-9-1 1-7-2 3-7-0 4-6-0 2-6-2 4-5-1 4-5-1 5-5-0 3-4-3 4-5-1 4-5-1 5-3-2 5-5-0 5-4-1 5-3-2 7-2-1 6-2-2 67 83 20 0.45
13 Dirk Nowitzki 0-9-1 2-8-0 2-8-0 4-6-0 3-7-0 4-4-2 2-7-1 3-5-2 3-5-2 2-5-3 3-6-1 3-5-2 3-5-2 5-3-2 6-3-1 7-2-1 9-1-0 61 89 20 0.42
14 Pointed Team 1-8-1 0-8-2 2-7-1 3-6-1 1-7-2 3-6-1 2-6-2 4-5-1 2-5-3 3-6-1 3-4-3 5-5-0 5-3-2 3-4-3 5-3-2 6-3-1 7-1-2 55 87 28 0.41
15 He's HARDen 2-8-0 0-9-1 2-7-1 2-7-1 2-5-3 2-5-3 1-6-3 1-7-2 3-7-0 0-6-4 3-5-2 4-5-1 3-5-2 4-3-3 7-3-0 6-3-1 9-1-0 51 92 27 0.38
16 Crooked Hands 1-9-0 0-9-1 1-6-3 1-6-3 2-8-0 1-7-2 1-8-1 2-8-0 1-8-1 3-7-0 3-7-0 3-5-2 3-6-1 3-5-2 3-7-0 6-4-0 6-2-2 40 112 18 0.29
17 Whale Sharkee 0-9-1 1-8-1 1-7-2 1-8-1 2-8-0 2-8-0 1-8-1 1-9-0 1-7-2 1-8-1 0-7-3 2-7-1 2-7-1 3-6-1 3-6-1 4-6-0 5-2-3 30 121 19 0.23
18 Afyon Sonics 1-9-0 0-10-0 1-9-0 0-8-2 0-10-0 0-9-1 0-9-1 0-9-1 1-9-0 0-10-0 0-10-0 2-6-2 1-9-0 1-7-2 1-9-0 2-6-2 2-5-3 12 144 14 0.11
 
Таблица ожидаемого результата в матчапе. Вычисляется как результат сравнения ожидаемых счетов команд по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Real WD LD DD Diff
1  Air Jordan W W W L L W W W W L 7-3-0 8-1-1 1 -2 1 1.5
2 Petushary United L L W L W W L W W W 6-4-0 7-3-0 1 -1 0 1
3 Seattle SuperSonics L W L W L L W W W W 6-4-0 7-3-0 1 -1 0 1
4 WhyAlwaysMe? L L L W W L L W L W 4-6-0 4-4-2 0 -2 2 1
5 Gotham Bats W W L W W W L W L L 6-4-0 6-3-1 0 -1 1 0.5
6 Whale Sharkee L L L L L L L L L W 1-9-0 1-8-1 0 -1 1 0.5
7 FEO TVER W L W W L L L L L L 3-7-0 2-5-3 -1 -2 3 0.5
8 Avtozavodets W L L L L L W W W W 5-5-0 5-5-0 0 0 0 0
9 Penguin Shot W L L L W W W L W W 6-4-0 6-4-0 0 0 0 0
10 Dirk Nowitzki L L W W L L W L W W 5-5-0 4-4-2 -1 -1 2 0
11 Spurs L L W W W W W L L L L 5-5-0 4-4-2 -1 -1 2 0
12 AP Team W W L W L L W W W L 6-4-0 4-2-4 -2 -2 4 0
13 Afyon Sonics L L L L L L W L L L 1-9-0 0-9-1 -1 0 1 -0.5
14 Pointed Team L W W L L W W L L L 4-6-0 3-6-1 -1 0 1 -0.5
15 Crooked Hands L L W L W W L L L L 3-7-0 2-8-0 -1 1 0 -1
16 He's HARDen W W L L W L L W L W 5-5-0 3-5-2 -2 0 2 -1
17 Mamkiny Gangstery W W W W W W L L W W 8-2-0 6-2-2 -2 0 2 -1
18 AntiSyetolog Porvannyi W W W W W W W W W L 9-1-0 6-2-2 -3 1 2 -2
 
Таблица с результатами команд по системе скоринга Head to Head Each Category. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Mamkiny Gangstery 6-2-0 4-4-0 7-1-0 7-1-0 4-4-0 7-1-0 3-5-0 0-8-0 7-1-0 7-1-0 52-28-0
2 AntiSyetolog Porvannyi 6-2-0 6-2-0 4-4-0 3-5-0 5-3-0 7-1-0 5-3-0 7-1-0 4-4-0 3-5-0 50-30-0
3 Gotham Bats 5-2-1 5-3-0 2-5-1 7-1-0 5-3-0 7-1-0 4-4-0 8-0-0 3-5-0 2-6-0 48-30-2
4 Penguin Shot 5-3-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 6-2-0 6-2-0 8-0-0 2-6-0 7-1-0 5-3-0 48-32-0
5  Air Jordan 5-3-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 7-1-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 1-7-0 47-33-0
6 Seattle SuperSonics 4-3-1 6-2-0 1-7-0 5-3-0 3-5-0 3-5-0 4-3-1 6-2-0 6-2-0 8-0-0 46-32-2
7 Avtozavodets 6-2-0 2-6-0 2-6-0 2-5-1 2-6-0 2-6-0 8-0-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 45-34-1
8 AP Team 3-4-1 5-3-0 4-4-0 7-1-0 4-4-0 2-6-0 7-1-0 4-3-1 4-4-0 4-4-0 44-34-2
9 Dirk Nowitzki 2-6-0 4-4-0 3-4-1 5-3-0 4-4-0 2-6-0 8-0-0 2-5-1 6-2-0 6-2-0 42-36-2
10 WhyAlwaysMe? 2-5-1 3-5-0 4-3-1 5-2-1 4-4-0 3-5-0 3-4-1 7-1-0 4-4-0 6-2-0 41-35-4
11 Petushary United 2-6-0 2-6-0 4-3-1 5-3-0 5-2-1 5-3-0 0-8-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 41-37-2
12 Spurs L 5-3-0 7-1-0 5-2-1 4-4-0 4-4-0 6-2-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 0-8-0 36-43-1
13 He's HARDen 3-5-0 7-1-0 4-4-0 1-7-0 5-3-0 1-7-0 3-5-0 5-2-1 1-7-0 4-4-0 34-45-1
14 Pointed Team 3-5-0 4-4-0 6-2-0 1-7-0 2-5-1 5-3-0 7-1-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 32-47-1
15 FEO TVER 6-2-0 4-4-0 4-4-0 7-1-0 3-5-0 1-7-0 0-8-0 1-7-0 4-4-0 2-6-0 32-48-0
16 Whale Sharkee 2-6-0 3-5-0 3-4-1 3-5-0 4-4-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 8-0-0 27-52-1
17 Crooked Hands 2-6-0 1-7-0 7-1-0 1-7-0 3-5-0 6-2-0 0-8-0 3-4-1 2-6-0 0-8-0 25-54-1
18 Afyon Sonics 3-5-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 3-5-0 1-7-0 4-4-0 3-5-0 2-6-0 1-7-0 20-60-0
 
Таблица сыгранных минут баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 AntiSyetolog Porvannyi 728 906 928 953 901 1012 1127 686 770 822 3 5 0 0 3405 8833
2 Penguin Shot 621 977 905 905 833 953 1005 479 777 818 1 5 0 0 3079 8273
3 Spurs L 660 996 990 1045 858 886 864 538 640 782 3 2 0 0 2824 8259
4  Air Jordan 672 805 950 916 739 827 1065 534 832 868 3 3 1 0 3299 8208
5 Mamkiny Gangstery 798 1000 791 898 867 856 1022 384 760 814 2 2 1 0 2980 8190
6 Avtozavodets 792 758 768 771 871 782 923 526 820 817 2 1 0 0 3086 7828
7 Gotham Bats 711 927 933 840 867 906 789 596 607 630 1 4 2 0 2622 7806
8 Seattle SuperSonics 703 884 802 811 781 762 853 509 675 942 1 0 0 0 2979 7722
9 Petushary United 562 816 861 945 881 834 870 585 584 756 1 1 2 0 2795 7694
10 FEO TVER 715 1102 885 929 903 693 702 395 589 738 1 3 4 0 2424 7651
11 WhyAlwaysMe? 626 714 746 845 995 780 863 437 785 816 1 1 1 0 2901 7607
12 AP Team 629 796 763 858 842 797 901 523 746 739 0 0 0 0 2909 7594
13 Pointed Team 609 798 822 720 897 815 814 448 507 733 0 0 1 1 2502 7163
14 Dirk Nowitzki 639 758 588 790 826 692 862 351 745 746 0 0 1 2 2704 6997
15 Crooked Hands 534 729 809 718 764 799 805 560 576 668 0 1 5 0 2609 6962
16 He's HARDen 578 712 730 712 674 560 936 469 700 813 0 0 3 1 2918 6884
17 Afyon Sonics 554 512 439 498 593 666 768 412 603 714 0 0 5 4 2497 5759
18 Whale Sharkee 390 548 537 578 803 636 496 174 497 908 0 1 1 7 2075 5567
 
Таблица мест по сыгранным минутам баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 😔 😎 Last4 SUM
1 AntiSyetolog Porvannyi 3 6 4 2 3 1 1 1 5 4 0 10 11 30
2  Air Jordan 7 9 2 5 16 7 2 6 1 3 1 6 12 58
3 Spurs L 8 3 1 1 9 4 9 5 11 10 0 5 35 61
4 Penguin Shot 12 4 5 6 11 2 4 10 4 5 0 7 23 63
5 Mamkiny Gangstery 1 2 11 7 7.5 5 3 16 6 8 1 5 33 66.5
6 Avtozavodets 2 12.5 12 13 6 11 6 7 2 6 2 5 21 77.5
7 Gotham Bats 5 5 3 10 7.5 3 15 2 12 18 2 5 47 80.5
8 Petushary United 15 8 7 3 5 6 8 3 15 11 2 4 37 81
9 FEO TVER 4 1 6 4 2 14 17 15 14 14 5 5 60 91
10 Seattle SuperSonics 6 7 10 11 14 13 12 9 10 1 2 2 32 93
11 WhyAlwaysMe? 11 15 14 9 1 12 10 13 3 7 3 2 33 95
